| द्वीप अंडे दक्षिण अंडमान में आश्रयों का विवरण | |||
|---|---|---|---|
| स्थायी आश्रयों का निर्माण किया जाना चाहिए | |||
| द्वीपों का नाम | सी. पी. डब्ल्यू. डी. | ए. पी. डब्ल्यू. डी. | गैर सरकारी संगठन |
| दक्षिण अंडमान | – | 214 | 609 |
| लिटिल अंडमान | 965 | 908 | 100 |
| कुल | 965 | 1122 | 709 |
स्थायी आश्रय
स्थान के अनुसार विवरण
| स्थान | यूनिट की संख्या |
|---|---|
| ऑस्टिनबाद | 168 |
| बम्बूफ्लैट | 373 |
| मिठाखारी | 29 |
| ओग्राबराज | 22 |
| नयासाहर | 73 |
| सिप्पिघाट | 19 |
| टेलाराबाद | 21 |
| बदामा पहाड़ | 99 |
| चिडियातापू | 19 |
| कुल | 823 |
दक्षिण अंडमान डिस्ट्रिक्ट में अलग जगह पर स्थायी शतरंज निर्माण का विवरण
| द्वीप | स्थान का नाम | निर्माण एजेंसी का नाम | निर्माण किया जाना चाहिए संख्या | समाप्त निर्माण संख्या | लाभार्थियों को आवंटित इकाइयों की संख्या |
टिप्पणियों/बहुत सारे समाप्त यूनिट ड्रा की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिण अंडमान द्वीप | ऑस्टिनबाद | 1)केर | 168 | शून्य | शून्य | शून्य |
| सिप्पिघाट | 1) केर | 19 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| टेलाराबाद | 1) केर | 21 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| चिडियातापू | 1) केर | 19 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| बम्बूफ्लैट | 1) माता | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2) च.सी.सी. | 152 | 50 | 50 | 152 | ||
| 3) केर | 59 | शून्य | शून्य | 59 | ||
| 4) ए. पी. डब्ल्यू. डी. | 112 | शून्य | शून्य | 112 | ||
| मिठाखारी | 1) ए. पी. डब्ल्यू. डी. | 29 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| ओग्राबराज | 1) कैरिटस | 22 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| नयासाहर | 1) ए. पी. डब्ल्यू. डी. | 73 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| बदमाशपहाड़ | 1) कैरिटस | 99 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| कुल | 823 | 100 | 100 | 373 |
स्थान के अनुसार विवरण:
| स्थान | यूनिट की संख्या |
|---|---|
| हरमिंदर बे | 340 |
| ओंगी टिकरी | 965 |
| फार्म टिकरी | 511 |
| नेताजी नगर | 157 |
| कुल | 1973 |
लिटिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में अलग स्थान पर स्थायी शतरंज निर्माण के विवरण
| द्वीप | स्थान का नाम | निर्माण एजेंसी का नाम | निर्माण किया जाना चाहिए संख्या | समाप्त निर्माण संख्या | लाभार्थियों को आवंटित इकाइयों की संख्या |
टिप्पणियों/बहुत सारे समाप्त यूनिट ड्रा की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लिटिल अंडमान द्वीप | हरमिंदर बे | 1) ए. पी. डब्ल्यू. डी. | 240 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2) कैरिटस | 100 | शून्य | शून्य | शून्य | ||
| ओंगी टिकरी | 1) सी. पी. डब्ल्यू. डी. | 965 | 218 | 218 | 965 | |
| फार्म टिकरी | 1) ए. पी. डब्ल्यू. डी. | 511 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| नेताजी नगर | 1) ए. पी. डब्ल्यू. डी. | 157 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| कुल | 1973 | 218 | 218 | 965 |